총 고객 수
16
판매 물품 수
46
리필 횟수
46
총 매출
388,182
매출 추이
~
토
01/10
일
01/11
월
01/12
화
01/13
수
01/14
목
01/15
금
01/16
토
01/17
판매 분석
~
리필0%
상품0%
카테고리 데이터가 없습니다.
최근 판매 내역
| 영수증 번호 | 제품 이름 | 분류 | 총 방문 횟수 |
|---|---|---|---|
| 1026 | 자연한알 오리지널(해물) 스톡 | 리필 | 7회 |
| 1026 | 사이프러스 리프레싱 샴푸 | 리필 | 7회 |
| 1025 | 자연한알 오리지널(해물) 스톡 | 리필 | 1회 |
| 1025 | 작두콩차 | 리필 | 1회 |
| 1024 | 팜앤코 베비농 수분크림 | 리필 | 1회 |
| 1023 | 테스트 샴푸 | 리필 | 1회 |
| 1022 | 아꾸아 3중 무기자차 선크림 | 리필 | 5회 |
| 1022 | 바이탈라이징 로즈마리 컨센트레이티드 에센스 | 리필 | 5회 |
| 1021 | 그린날애 주방세제 | 리필 | 7회 |
| 1021 | 재사용 브리타 필터 본체 | 상품 | 7회 |
상품 순위
1. 테스트 샴푸
293,160원
(8건)
2. 유기농 바디워시
13,320원
(2건)
3. 천연 컨디셔너
25,600원
(2건)
4. 집
20,500,000원
(2건)
5. 보타닉 제비꽃 샴푸
36,950원
(2건)
6. 모나쥬 올인원 클렌져
14,448원
(2건)